| Podmodel | Opis |
| .NET | Opis tabel używanych przez system . NET Prestiż. |
| ANALIZA PROJEKTÓW | Opis tabel składających się na proces ewidencji opcji analiza projektów |
| AUTOMATY KH | Opis tabel składających się na proces ewidencji automatów w module finanse ksiegowość |
| B2B | Opis tabel składających się na proces B2B |
| BILANSE MIESIĘCZNE W MODULE GM | Opis tabel składających się na proces ewidencjonowania bilansów miesięcznych w module Gospodarki Magazynowej |
| CENNIK W PRZYGOTOWANIU | Opis tabel składających się na proces ewidencjonowania cennika w przygotowaniu |
| CRM - ANKIETY | Opis tabel składających się na obsługę ankiet w module zarządzanie kontaktami |
| CRM - DRZEWO SPRAW | Opis tabel składających się na drzewo spraw w module zarządzanie kontaktami |
| CRM - KONTRAHENCI | Opis tabel składających się na ewidecję kontrahentów w module zarządzanie kontaktami |
| CRM - KORESPONDENCJA SERYJNA | Opis tabel składających się na obsługę korespondencji seryjnej w module zarządzanie kontaktami |
| CRM - OPERATORZY | Opis tabel składających się na obsługę operatorów w module zarządzanie kontaktami |
| CRM - PLANOWANIE MIESIĘCZNE | Opis tabel składających się na obsługę opcji planowania miesięcznego w module zarządzanie kontaktami |
| CRM - POWIĄZANIA | Opis tabel składających się na obsługę powiązań w module zarządzanie kontaktami |
| CRM - ZASOBY | Opis tabel składających się na obsługę zasobów w module zarządzanie kontaktami |
| DANE EWIDENCJI KADROWEJ | Opis tabel składających się na proces ewidenicji danych kadrowych |
| DANE OSOBOWE | Opis tabel składających się na dane osobowe |
| DEFFIELDS | Opis tabel składających się na mechanizmy tłumaczeń na inne języki |
| DEFINICJE DOKUMENTÓW | Opis tabel składających się na ewidencję definicji dokumentów |
| DEKLARACJE I FORMULARZE | Opis tabel składających się na deklaracje i formularze |
| DEKRETACJA | Opis tabel składających się na proces ewidencji dekretacji |
| DELEGACJE | Opis tabel składających się na proces ewidencji delegacji |
| DMS | Repozytorium dokumentacji. |
| DMS - OBIEG DOKUMENTÓW | Funkcjonalność obiegu dokumentów przyjętych z zewnątrz. Obieg takiego dokumentu polega na przejściu przez ścieżkę akceptacji gdzie na poszczególnych etapach dokument taki jest akceptowany przez użytkownika lub grupę użytkowników. W zależności od rodzaju dokumentu obiegu oraz aktualnego etapu akceptacji możliwe jest wykonanie akcji wystawienia dokumentu lub przelewu. |
| DMS - OBIEKTY SYSTEMOWE | Dodano funkcjonalność akceptacji obiektów systemowych poprzez ścieżki akceptacji. Wyróżniono cztery rodzaje obiektów systemowych mogących zostać zaakceptowanych poprzez ścieżkę akceptacji w module DMS tj.: dokumenty HM, cenniki w przygotowaniu, dokumenty KBI oraz zlecenia produkcyjne. W słowniku "Zestawy ścieżek warunkowych" można określić warunki jakie musi spełnić aby został przekazany do akceptacji poprzez określiną ścieżkę akceptacji. Na oknie "Konfiguracja ścieżek obiektów systemowych" należy przypisać zdefiniowany zestaw ścieżek warunkowych do rodzaju obiektów systemowych. Obiekty systemowe podczas dodawania / poprawy są oceniane pod kątem spełnienia warunków i jeżeli zostaną one spełnione obiekt taki bedzie dostępny do akceptacji z poziomu okna "DMS – Akceptacja obiegu dokumentów". |
| DMS - REPOZYTORIUM | Wyszukiwarka dokumentacji systemowej. |
| DOKUMENTY DO ZAKSIĘGOWANIA | Opis tabel składających się na proces ewidencji dokumentu do zaksiegowania |
| DOKUMENTY GM, ZAMÓWIENIA | Opis tabel składających się na proces ewidencji dokumentów GM i zamówień |
| DOKUMENTY SAD | Opis tabel składających się na obsługę dokumentów SAD |
| DOKUMENTY WSTĘPNEGO REJESTRU | Opis tabel składających się na obsługę opcji dokumentów wstępnego rejsetru |
| DOSTAWY I ROZCHODY DOSTAW | Opis tabel składających się na proces dostaw i rozchodów dostaw |
| DRUK KODÓW PASKOWYCH | Opis tabel składających się na proces druku kodów paskowych |
| EDI GENEROWANIE | Opis tabel składających się na proces grupowego generowania dokumentów do EDI |
| EDYCJA MENU PODRĘCZNEGO | Opis tabel składających się na proces edycji menu podręcznego. |
| ELASTIC SEARCH | Opis tabel składających się na elastic search. |
| EWIDENCJA CZASU PRACY | Opis tabel składających się na proces ewidencjonowania czasu pracy |
| GRATISY | Opis tabel składających się na proces ewidencjonowania gratisów |
| IKF_IMPORT_PACZKI | Opis tabel składających się na proces importu paczki PK do buforu paczek PK. |
| IMPORT DANYCH DO MODUŁU FK | Opis tabel składających się na import danych do modułu finanse ksiegowość |
| INFORMACJE O CENIE SPRZEDAŻY | Opis tabel składających się na ewidencję informacji o cenach sprzedaży |
| INWENTARYZACJA | Opis tabel składających się na proces inwentaryzacji |
| INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH | Opis tabel składających się na proces inwentaryzacji środków trwałych |
| KADRY - REKRUTACJA | Opis tabel składających się na ewidencję rekrutacji w module kadry i płace |
| KANBAN TRANSPORTOWY | Kanban transportowy (Move Kanban), jest machanizmem na podstawie, którego odbywa się pobieranie surowca\produktu z poprzedniego odcinka produkcyjnego na kolejny. Zapewnia płynność przepływu surowca/produktu. |
| KARTOTEKA | Opis tabel składających się na proces ewidencji kartoteki |
| KARTY PRACY | Opis tabel składających się na proces ewidencji w module kart pracy |
| KASA ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWA | Opis tabel składających się na proces ewidencji kasy zapomogowo - pożyczkowej |
| KASA, BANK, INNE | Opis tabel składających się na proces ewidencji dokumentów kasowych, bankowych i innych dokumentów rozliczeniowych |
| KASY FISKALNE - NADAWANIE | Opis tabel składających się na proces przesyłania danych do kasy (programowania kasy) |
| KASY FISKALNE - ODBIÓR | Opis tabel składających się na proces odbierania paragonów z kasy fiskalnej |
| KASY FISKALNE - SŁOWNIKI | Opis tabel składających się na spis słowników w module Kasy fisklane |
| KASY FISKALNE - ZADANIA CYKLICZNE | Opis tabel składających się na zadania cykliczne w module Kasy fisklane |
| KLIENT POCZTY | Opis tabel składających się na zarządzanie skrzynką pocztową oraz wysyłanie wiadomości eMail |
| KONFIGURACJA | Opis tabel składających się na składowania danych konfiguracji w systemie. |
| KONTRAHENCI | Opis tabel składających się na proces ewidencji kontrahenta |
| KONTROLA JAKOŚCI | Opis tabel składających się na kontrole jakości. |
| KPIR - RYCZAŁT | Opis tabel składających się na ryczałt. |
| KSIĘGOWANIE | Opis tabel składających się na proces ksiegowania |
| LICENCJE | Opis tabel składających się na moduł Licencje |
| LIMITY KONTRAHENTÓW | Opis tabel składających się na limity kontrahentów. |
| LIST PRZEWOZOWY | Opis tabel składających się na ewidencję listu przewozowego |
| LOGISTYKA | Opis tabel odpowiedzialnych za informacje o logistyce. |
| LOGISTYKA - DOKUMENTY DYSPOZYCJI | Opis tabel składających się na dokumenty dyspozycji |
| LOGISTYKA - DYSPOZYCJA KONTROLI | Opis tabel składających się na dyspozycje kontroli w logistyce. |
| LOGISTYKA - INWENTARYZACJA | Opis tabel składających się na inwentaryzacje logistyki |
| LOGISTYKA - INWENTATYZACJA LOGISTYCZNA | Opis tabel składających się na inwentaryzację w logistyce. |
| LOGISTYKA - JEDNOSTKALOG NA MSCSKLADOWANIA | Obsługa Jednostek Logistycznych. |
| LOGISTYKA - JEDNOSTKI LOGISTYCZNE | Opis tabel składających się na jednostki logistyczne. |
| LOGISTYKA - KONTORLA JAKOŚCI | Opis tabel składających się na kontrolę jakości |
| LOGISTYKA - OBSZAR_SEKTOR | Zbiór tabel opisujących obszar i sektor w logistyce. |
| LOGISTYKA - OPERATORZY | Zarządzanie operatorami w module logistyka. |
| LOGISTYKA - PARTIE LOGISTYCZNE | Opis tabel składających się na partie logistyczne |
| LOGISTYKA - WERYFIKACJA NIEZGODNOŚCI | Opis tabel składających się na weryfikacje niezgodności w logistyce. |
| LOGISTYKA - WYSYŁKI | Grupowanie dyspozycji magazynowych i czynności logistycznych w celu przygotowania i realizacji wysyłek magazynowych. |
| MAGAZYNY I MIEJSCA | Opis tabel składających się na ewidencję magazynów i miejsc magazynów |
| MIEJSCA SKŁADOWANIA | Opis tabel składających się na proces ewidencji miejsc składowania |
| MIĘKKI HR | Wsparcie dla miękkigo HR. |
| MODUŁ RAPORTY I FORMULARZE | Opis tabel składających się na moduł raporty i formularze |
| NOTY ODSETKOWE | Opis tabel składających się na proces ewidencji noty odsetkowej |
| OPERATORZY | Opis tabel składających się na proces operatorów module zarządzanie kontaktami |
| OZNACZANIE DOKUMENTOW | Opis tabel składających się na oznaczanie dokumentów. |
| PANELE SZYBKIEJ SPRZEDAŻY | Definicje paneli szybkiej sprzedaży. |
| PLAN KONT | Opis tabel składających się na proces ewidencji planu kont |
| PLANOWANIE PRZERZUTÓW W MODULE GM | Opis tabel składających się na proces tworzenia listy płac |
| PLANY ZAOPATRZENIA | Opis tabel składających się na proces tworzenia planów zaopatrzenia |
| PŁACE | Opis tabel składających się na proces tworzenia listy płac |
| PRODUKCJA | Opis tabel składających się na proces produkcji w module zarządaznie produkcją |
| PRODUKCJA - KONTROLA JAKOŚCI | Opis tabel składających się na ewidencję kontroli jakości w module zarządaznie produkcją |
| PRODUKCJA - MELDUNKI | Opis tabel składających się na ewidencję meldunków w module zarządzanie produkcją |
| PRODUKCJA - NARZĘDZIA - TECHNOLOGIA | Opis tabel składających się na proces ewidencji narzędzi i technologi w module produkcja |
| PRODUKCJA - PLANOWANIE | Opis tabel składających się na ewidencję planowania w module zarządzanie produkcją |
| PRODUKCJA - SŁOWNIKI | Opis tabel składających się na spis słowników w module zarządaznie produkcją |
| PRODUKCJA - URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE | Opis tabel składających się na ewidencję komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi w module zarządaznie produkcją |
| PRODUKCJA - ZASOBY | Opis tabel składających się na proces ewidencji zasobów w module produkcja |
| PROGRAM LOJALNOŚCIOWY | Opis tabel składających się na ewidencję programu lojalnościowego w module CRM |
| PROMOCJE | Opis tabel składających się na proces ewidencji promocji |
| PRZELEW | Opis tabel składających się na proces ewidencji przelewu |
| RAPORTY ZMIAN CEN | Opis tabel dotyczących raportów zmian cen |
| REJESTR ZMIAN CEN | Opis tabel dotyczących rejestru zmian cen |
| REKLAMACJE | Opis tabel składających się na proces ewidencjonowania reklamacji |
| REZERWACJE - ZAMÓWIENIA | Opis tabel składających się na rezerwacje |
| ROZDZIELNIK KOSZTÓW PŁACOWYCH | Opis tabel składających się na rozdzielnik kosztów płacowych. |
| ROZLICZANIE DOKUMENTU | Opis tabel składających się na proces rozliczania dokumentu |
| SERWISY | Opis tabel składających się na proces ewdencji danych Serwisowych |
| SŁOWNIKI DEFINIOWANE | Opis tabel składających się na proces ewdencji danych słowników definiowanych |
| SMS | Opis tabel SMS |
| SPRZEDAŻ UTRACONA | Opis tabel składających się na proces sprzedaży utraconej |
| .NET | Opis tabel używanych przez system . NET Prestiż. |
| STANY MAGAZYNOWE | Opis tabel składających się na proces ewidencji stanów magazynowych |
| ŚRODKI TRWAŁE | Opis tabel składających się na proces ewidencji środków trwałych |
| TECHNOLOGICZNE PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI | Opis tabel składających się na technologiczne przygotowanie produkcji. |
| TŁUMACZENIE DANYCH UTF8 | Opis tabel składających się na opcję tłumaczenia danych |
| TOWARY_HANDLOWE | Opis tabel składających się na opcję towary handlowe. |
| URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE | Opis tabel składających się na proces przesyłania danych z i do urządzeń zewnętrznych |
| WAGONY | |
| WERYFIKACJA DOKUMENTÓW | Opis tabel składających się na proces ewidecji weryfikacji dokumentów |
| WYDRUKI DEFINIOWANE | Opis tabel składających się na proces ewidencji wydruków definiowanych |
| WYPOSAŻENIE | Opis tabel składających się na moduł Wyposażenie |
| WZORCE DOKUMENTÓW GM | Opis tabel składających się na proces ewdencji danych wzorców dokumentów gospodarki magazynowej |
| ZAMÓWIENIA INTERNETOWE | Opis tabel składających się na proces ewidencji zamówień internetowych |
| ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 3.0 - KONTOLA JAKOŚCI | Tabely dotyczące kontoli jakości produktu w produkcji 3.0 |
| ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 3.0 - PLAN MATERIAŁOWY | Tabely dotyczące planu materiałowego w produkcji 3.0 |
| ZESTAWIENIA GM | Opis tabel składających się na proces generowania zestawień w module gospodarka magazynowa |
| ZESTAWIENIA KH | Opis tabel składających się na proces generowania zestawień w module finanse ksiegowość |
| ZESTAWIENIA RR | Opis tabel składających się na proces generowania zestawień w module Rozrachunki |
| ZLECENIA PRODUKCYJNE | Opis tabel składających się na proces ewidencji zleceń produkcyjnych w module produkt |
| ZP 3.0 BOM | Opis tabel odpowiedzialnych za budowę list materiałowych (BOM). |
| ZP 3.0 CECHY | Opis tabel odpowiedzialnych za cechy w module "Zarządzanie produkcją 3.0" |
| ZP 3.0 DOKUMENTY ZEWNĘTRZNE | Opis tabel odpowiedzialnych za przechowywanie informacji o załączonych dokumentach zewnętrznych. |
| ZP 3.0 KALENDARZE ZASOBÓW | Opis tabel odpowiedzialnych za informacje czasie pracy zasobów w kontekście zmian pracowniczych na wydziale, oraz informacje o absencjach. |
| ZP 3.0 MELDUNEK | Opis tabel odpowiedzialnych za budowę meldunku zwrotnego i jego zależności od operacji w zleceniu produkcyjnym. |
| ZP 3.0 PLANOWANIE | Opis tabel odpowiedzialnych za plany materiałowe pod operację w zleceniu produkcyjnym. |
| ZP 3.0 SŁOWNIKI | Opis tabel odpowiedzialnych za definicję zmian pracowniczych, operacji, czynności, definicję meldunków oraz kalendarza dni wolnych. |
| ZP 3.0 TPP | Opis tabel odpowiedzialnych za budowę technologi produkcyjnych, operacji technologicznej oraz kosztów |
| ZP 3.0 WYDZIAŁ | Opis tabel odpowiedzialnych za definicję wydziałów produkcyjnych |
| ZP 3.0 ZASOBY | Opis tabel odpowiedzialnych za budowę zasobów (jednostki robocze, gniazda produkcyjne, narzędzia technologiczne oraz kooperacji), budowa systemu kompetencji i filtrowania a także czasów pracy zasobów (CRP zasobów) |
| ZP 3.0 ZLECENIE | Opis tabel odpowiedzialnych za budowę zlecenia produkcyjnego, operacji wchodzących w skład zlecenia oraz kosztów |